r10 vs r11
......
99 * 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다.
1010 * 세금도 계산을 쉽게 하기 위해 무시합니다.
1111----
12 * 한마음위키는 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영 중입니다.
13 * ~~한마음위키는 Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용 중입니다.~~
14 * ~~한마음위키는 카카오애드핏[* 2021.07.18: 카카오 애드핏 심사 신청, 2021.07.19: 승인.]으로 광고 수익을 얻고 있습니다.~~
12 * 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영 중입니다.
13 * Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용 중입니다.
14 * 2021년 7월 19일 ~ 2022년 1월 3일: 카카오애드핏[* 2021.07.18: 카카오 애드핏 심사 신청, 2021.07.19: 승인.]으로 광고 수익을 얻습니다.
1515----
16 * 2022년 1월 3일 13 부터는 자체 서버로 운영합니다. 서버 유지비는 전세만 나올 예정이기 때문에 광고는 때버렸습니다.
16 * 2022년 1월 3일 ~ 2022년 3 4일: 자체 서버로 운영 때문에 지출 감소로 광고는 붙이지 않았습니다.
1717
1818== 2021년 ==
19||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 광고 수익 ||<-2> 서버 유 ||<|2> 총합 ||
20||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 카카오애드핏 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
19||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 수익 ||<-2> ||<|2> 총합 ||
20||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
2121|| 7월 || || -5$ || -0.9$ || -5.9$ ||
2222|| 8월 || || -5$ || || -10.9$ ||
2323|| 9월 || +0.42$ || -5$ || || -15.48$ ||
......
2626|| 12월 || +1.308$ || -5$ || || -28.442$ ||
2727
2828== 2022년 ==
29||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 광고 수익 ||<-2> 서버 유 ||<|2> 총합 ||
30||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 카카오애드핏 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
29||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 수익 ||<-2> ||<|2> 총합 ||
30||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
3131|| 1월 || +0.216$ || -0.4$ || || -28.626$ ||
3232|| 2월 || || || -19.6$ || -48.226$ ||
3333|| 3월 || || || || ||
......